পাওয়ার সোর্স | অন্যান্য |
---|---|
আউটপুট পাওয়ার | ১০০ ওয়াট |
ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | ৬৫ হার্জ-২০ কেএইচজেড |
স্পিকার কনফিগারেশন | 2.১সিএইচ (২টি স্পিকার + সাবউফার) |
উফারের আকার | ৪" |
টুইটারের আকার | ২" |
ক্যাবিনেটের উপাদান | কাঠের ফিনিয়ার সহ উচ্চ ঘনত্বের শীট |
সংযোগ | ব্লুটুথ, রিমোট কন্ট্রোল |
সমর্থিত সেবা | সিরিয়াসএক্সএম, স্পটিফাই, অ্যাপল মিউজিক, অ্যামাজন মিউজিক, র্যাপসোডি |
শক্তিঃ2×20W (RMS); SNR > 80dB
ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্সঃ৬৫ হার্জ-২০ কিলোহার্জ
বিকৃতি ফ্যাক্টরঃ≤ ১% ১ ওয়াট, ১ কিলোহার্টজ
ড্রাইভার কনফিগারেশনঃ0.75 "টুইটার & 5.25" গতিশীল ভারসাম্য ড্রাইভার
অডিও ক্রসওভারঃচার দিকের
উপাদানঃউচ্চ ঘনত্বের শীট নির্মাণের সাথে কাঠের বাক্স